Spécifications techniques
Spécifications techniques
Lentille | Agrandissement sur un moniteur de 24 pouces | Champ de vision (zoom min/max) | Distance de la lentille à l'objet |
---|---|---|---|
+4 | 1,7x – 53x | 290 mm/11,42 pouces/10,50 mm/0,41 pouces | 250 mm/9,84 pouces |
+5 | 2,2x – 66x | 245 mm/9,65 pouces/8 mm/0,32 pouces | 200 mm/7,87 pouces |
+10 (Achromatique) | 4,2x – 129x | 125 mm/4,92 pouces/4,10 mm/0,16 pouces | 100 mm/3,94 pouces |
+10 (Plan –1x) | 4,3x – 133x | 87 mm/3,42 pouces/4 mm/0,16 pouces | 78 mm/3,07 pouces. |
+25 | 10,7x – 330x | 49,80 mm/1,96 pouces/1,60 mm/0,06 pouces | 34 mm/1,34 pouces |
+50 | 21x – 660x | 25 mm/0,98 pouces/0,80 mm/0,03 pouces | 33,5 mm/1,3 pouces |
Options de lentilles | +4, +5, +10, +25, +50 |
Résolution de la caméra | FHD 1080p, 1920 x 1080 à 60/50/30/25 Hz |
Zoom | 30x optique |
Lentille incluse | +4 (58 mm) |
Hauteur de travail | Min : 33,5 mm/1,32 pouces Max : 288 mm/11,34 pouces |
Profondeur de travail | 150 mm/5,91 pouces |
Dimensions | H : 464 mm/18.3 pouces/P : 325 mm/12,8 pouces/L : 275 mm/10,8 pouces |
Poids | 11,0 kg/24,25 livres |
Types de câbles inclus | HDMI-HDMI, USB 3.0 |
Format de sortie | HDMI |
Ratio hauteur/largeur | 16:9 |
Zoom avant et arrière | Oui |
Ajustement de la mise au point (automatiquement ou manuellement) | Oui |
Ajustement de l'iris, du gain et du temps d'exposition (automatiquement ou manuellement) | Oui |
Capture d'image sur USB ou stockage interne (via le boîtier de commande) | Oui |
Capture d'image sur ordinateur (via un logiciel tiers) | Oui |
Accès aux photos directement sur le microscope avec le gestionnaire de fichiers | Oui |
Définir, rappeler et verrouiller les préréglages | Oui |
Allumer/éteindre la lumière | Oui |
Étalonnage de la balance des blancs, y compris étalonnage automatique de la balance des blancs au changement de lumière intégré | Oui |
Assistance pour trouver la distance de travail optimale | Oui |
Définir la lentille grand-angle | Oui |
Définir l'agrandissement initial et verrouiller le niveau d'agrandissement | Oui |
Ajuster les fonctions avancées de la caméra (compensation de l'exposition, contraste, saturation, netteté et réduction du bruit) | Oui |
Large plage dynamique | Oui |
Tourner l'image | Oui |
Image réfléchie | Oui |
Filtre infrarouge pour permettre l'utilisation de la lumière annulaire infrarouge | Oui |
Basculer entre différents formats vidéo | Oui |
Choisir le format des images capturées (jpg, bmp, tiff, png) | Oui |
Créer des préfixes personnalisés dans les noms de fichiers des images capturées | Oui |
Attribuer un nom aux images capturées directement sur le microscope | Oui |
Activer/désactiver l'aperçu de l'image lors de la capture d'images | Oui |
Activer le mode partage de fichiers pour enregistrer les images directement sur le microscope | Oui |
Capturer automatiquement des images à des intervalles définis (mode de capture et intervalles automatiques) | Oui |
Largeur du moniteur et lecture du moniteur | Oui |
Choisir les unités système | Oui |
Choisir le format numérique | Oui |
Choisir la langue du système | Oui |
Choisir la disposition du clavier | Oui |
Définir la configuration du commutateur au pied | Oui |
Barre d’échelle | Oui |
Changer la date et l'heure en fonction de l'heure locale | Oui |
Applications Mise au point d’empilage, filigrane et règle incluses | Oui |
Applications supplémentaires disponibles | Oui |
Mises à jour système (firmwares) disponibles | Oui |
Pointeur laser | Non |
Suivre les recommandations
Chez TAGARNO, nous nous consacrons à la conception et à la fabrication de solutions de microscopes numériques, mais nous ne fabriquons pas de moniteur de marque TAGARNO. Avec une clientèle internationale, il ne serait pas possible d’expédier des moniteurs tiers depuis TAGARNO.
Le moniteur est cependant une partie importante de toute solution TAGARNO et, par conséquent, TAGARNO vous conseillera pour l’achat d’un moniteur auprès d’un autre fournisseur.
De nouveaux modèles de moniteurs sortent constamment tandis que d’anciens modèles arrivent rapidement en fin de vie. Pour cette raison, TAGARNO n’est pas en mesure de fournir une liste de noms de modèles recommandés spécifiques. Nous fournissons cependant une liste des spécifications de moniteur recommandées pour obtenir la meilleure expérience utilisateur possible :
Dimensions | 24 pouces (taille diagonale) |
Résolution | Full HD (1080p60) 1920 x 1080 pixels. |
Ratio hauteur/largeur | 16:9 |
Type de panneau | IPS avec angle de vision vertical/horizontal de 178° |
Temps de réponse | 2-8 ms |
Connecteurs d'entrée | HDMI (un avec de préférence deux ports) |
Réglage ergonomique | Choisir un support qui permet une hauteur et une inclinaison faciles |
Marques | LG, Philips, Asus, Acer, Samsung, Viewsonic, Dell ou BenQ. |
Si vous avez des questions ou souhaitez un devis, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les plus brefs délais :
Vous pouvez également contacter directement une personne de l'équipe commerciale de TAGARNO.