Technische Spezifikationen
Technische Spezifikationen
Linse | Vergrößerung auf 24"-Monitor | Sichtfeld (min. / max. Zoom) | Abstand Linse zu Linse |
---|---|---|---|
+3 | 1,3x - 40x | 409 mm / 16,10"/ 13,40 mm / 0,53" | 333 mm/13,1" |
+4 | 1,7x - 53x | 290 mm / 11,42" / 10,50 mm / 0,41" | 250 mm/9,84” |
+5 | 2,2x - 66x | 245 mm / 9,65" / 8 mm / 0,32" | 200 mm/7,87” |
+10 (achromatisch) | 4,2x - 129x | 125 mm / 4,92" / 4,10 mm / 0,16" | 100 mm/3,94” |
+10 (Plan - 1x) | 4,3x - 133x | 87 mm / 3,42" / 4 mm / 0,16" | 78 mm/3,07" |
+25 | 10,7x - 330x | 49,80 mm / 1,96" / 1,60 mm / 0,06" | 34 mm/1,34" |
Linsenoptionen | +3, +4, +5, +10, +25 |
Kameraauflösung | FHD 1080p, 1920x1080@ 60/50/30/25Hz |
Zoom | 30x optisch |
Mitgelieferte Linse | +4 (58 mm) |
Arbeitshöhe | Min.: 34 mm / 1,34 "l Max.: 323 mm / 12,72" |
Arbeitstiefe | 385 mm/15,16" |
Abmessungen | H: 460 mm/18,11" B: 325 mm/12,80" T: 530 mm/20,87" |
Gewicht | 6,8 kg/14,99 lbs |
Enthaltene Kabeltypen | HDMI-HDMI, USB 3.0 |
Ausgabeformat | HDMI |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Vergrößern und Verkleinern | Ja |
Fokus einstellen (automatisch oder manuell) | Ja |
Blende, Verstärkung und Belichtungszeit einstellen (automatisch oder manuell) | Ja |
Bildaufnahme auf USB oder internen Speicher (über Bedienteil) | Ja |
Bildaufnahme auf PC (über Fremdsoftware) | Ja |
Zugriff auf Fotos direkt am Mikroskop mit Dateimanager | Ja |
Voreinstellungen definieren, abrufen und sperren | Ja |
Licht ein-/ausschalten | Ja |
Weißabgleich-Kalibrierung, einschließlich automatischer Weißabgleich-Kalibrierung bei integriertem Lichtwechsel | Ja |
Unterstützung bei der Suche nach dem optimalen Arbeitsabstand | Ja |
Nahlinse definieren | Ja |
Start-Vergrößerung definieren und Vergrößerungsstufe sperren | Ja |
Anpassen der erweiterten Kameraeinstellungen (Belichtungskorrektur, Kontrast, Sättigung, Schärfe und Rauschunterdrückung) | Ja |
Breiter dynamischer Bereich | Ja |
Bildumkehrung | Ja |
IR-Filter für die Verwendung von Infrarot-Ringlicht | Ja |
Umschalten zwischen verschiedenen Videoformaten | Ja |
Format der aufgenommenen Bilder wählen (jpg, bmp, tiff, png) | Ja |
Erstellen von benutzerdefinierten Präfixen in den Dateinamen aufgenommener Bilder | Ja |
Vergeben von Namen für aufgenommene Bilder direkt am Mikroskop | Ja |
Aktivieren/Deaktivieren der Bildvorschau bei der Aufnahme von Bildern | Ja |
Aktivieren des Filesharing-Modus zum direkten Speichern von Bildern im Mikroskop | Ja |
Bilder automatisch in definierten Intervallen aufnehmen (Automatischer Erfassungsmodus und Intervalle) | Ja |
Monitorbreite und Monitorrückmeldung | Ja |
Systemeinheiten wählen | Ja |
Numerisches Format wählen | Ja |
Systemsprache wählen | Ja |
Tastaturlayout wählen | Ja |
Fußschalter-Konfiguration definieren | Ja |
Skalenbalken | Ja |
Datum und Uhrzeit entsprechend der Ortszeit ändern | Ja |
Fokus-Stacking, Wasserzeichen und Lineal-Anwendung enthalten | Ja |
Zusätzliche Apps verfügbar | Ja |
Systemaktualisierung (Firmwares) verfügbar | Ja |
Laserpointer | Ja |
Monitor-Empfehlungen
Bei TAGARNO widmen wir uns der Entwicklung und Herstellung von Lösungen für digitale Mikroskope, aber wir stellen keinen Monitor der Marke TAGARNO her. Mit einem Kundenstamm auf der ganzen Welt ist es nicht machbar, Monitore von Drittanbietern von TAGARNO zu versenden.
Der Monitor ist jedoch ein wichtiger Teil jeder TAGARNO-Lösung und daher wird TAGARNO diese Anleitung zum Kauf eines Monitors von einem anderen Anbieter zur Verfügung stellen.
Es kommen ständig neue Monitormodelle auf den Markt, während ältere Modelle schnell das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Aus diesem Grund kann TAGARNO keine Liste mit konkreten empfohlenen Modellnummern führen. Wir werden jedoch diese allgemeinen empfohlenen Monitorspezifikationen auflisten, um das beste Benutzererlebnis zu erreichen:
Größe | 24" (Diagonalgröße) |
Auflösung | Full HD (1080p60) 1920 x 1080 Pixel. |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Displaytyp | IPS mit 178° vertikalem/horizontalem Betrachtungswinkel |
Reaktionszeit | 2-8 ms |
Eingangsanschlüsse | HDMI (vorzugsweise zwei Anschlüsse) |
Ergonomie-Einstellung | Wählen Sie einen Ständer, der eine einfache Höhe und Neigung ermöglicht |
Marken | LG, Philips, Asus, Acer, Samsung, Viewsonic, Dell oder BenQ. |
Wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot wünschen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden:
Gerne können Sie sich auch direkt an einen Mitarbeiter aus dem TAGARNO-Vertriebsteam wenden.